入会金・年会費
入会金 | 年会費 |
---|---|
5,000円 | 3,000円 |
一般コース料金
コース | 時間 | 平日(月4回) | 土・日・ナイター(月4回) |
---|---|---|---|
入門コース | 50分 | 6,850円/月 | 6,850円/月 |
初級コース | 80分 | 9,550円/月 | 10,050円/月 |
初中級コース | 80分 | 9,550円/月 | 10,050円/月 |
中級コース | 80分 | 9,550円/月 | 10,050円/月 |
中Ⅱ級コース | 80分 | 9,550円/月 | 10,050円/月 |
上級コース | 80分 | 9,550円/月 | 10,050円/月 |
トーナメントⅠ(女性限定)コース 定員8名 | 80分 | 11,050 円/月 | ー |
トーナメントⅡ(女性限定)コース 定員6名 | 80分 | 11,550円/月 | |
シングルス専科コース | 80分 | 11,050円/月 | 11,050円/月 |
グランドコース | 80分 | 9,550円/月 | 9,550円/月 |
フリースクールコース | 80分 | 10,550円/月 | 10,550円/月 |
レッスンは年間48週です。
表示料金は傷害保険料を含んでいます。(税抜)
ジュニアコース料金
コース | 時間 | 月4回 | 月8回 |
---|---|---|---|
レッドコース (4歳(年中)〜小学1年生くらい) | 50分 | 6,350円/月 | ー |
オレンジコース (小学生の未経験者) | 50分 | 6,350円/月 | 10,700円/月 |
グリーンコース (小学生の経験者) | 50分 | 6,350円/月 | 10,700円/月 |
イエローコース (ベースラインから打ちあいができる小学生) | 50分 | 6,350円/月 | 10,700円/月 |
アンダー18Ⅰコース (中学生・高校生) | 80分 | 8,850円/月 | 15,700円/月 |
アンダー18Ⅱコース (中学生~大学生) | 80分 | 8,850円/月 | 15,700円/月 |
ペアレンツコース (ジュニア同伴の保護者の方) | 50分 | 6,350円/月 | 10,700円/月 |
※選手をめざすコース「ジュニア選抜、プレーヤーズ」もあります。料金など詳しくはお問い合わせください。
※ジュニアレッスンは、年間48週の開講となります。
※表示料金は傷害保険料を含みます。(税抜)